Smartphone Kostenvergleich von Nexus One, IPhone, Palm Pre und Motorola Droid
08 01 2010
Auf BillShrink.com ist eine sehr informative Grafik veröffentlich worden, welche die Eigenschaften der neuesten Smartphone-Generationen gegenüberstellt und deren Gesamtkosten über eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten vergleicht, d.h es werden nicht nur die Anschaffungskosten dieser Geräte berücksichtigt, sondern auch die monatlichen Kosten die durch entsprechende Mobilfunkverträge entstehen. Mit in diesem Vergleich berücksichtigt werden das Apple Iphone, der Palm Pre von Palm, das Motorola Droid und das neueste Smartphone, Googles Nexus One.
Bei Verträgen mit Komplett-Flatrates für Telefonie, SMS-Nachrichten und Datenübertragung zeigt sich, dass die verschiedenen Smartphones doch recht unterschiedliche Kosten verursachen (die Zahlen beruhen allerdings auf dem amerikanischen Markt). Die Nase vorn hat dabei der Palm Pre, knapp gefolgt vom Nexus One. Motorola Droid und das iPhone teilen sich den dritten Platz.

Bei Verträgen mit Komplett-Flatrates für Telefonie, SMS-Nachrichten und Datenübertragung zeigt sich, dass die verschiedenen Smartphones doch recht unterschiedliche Kosten verursachen (die Zahlen beruhen allerdings auf dem amerikanischen Markt). Die Nase vorn hat dabei der Palm Pre, knapp gefolgt vom Nexus One. Motorola Droid und das iPhone teilen sich den dritten Platz.
| Apple iPhone 3GS (AT&T) | Palm Palm Pre (Sprint) | Motorola Droid (Verizon) | Google Nexus One (T-Mobile) | |
|---|---|---|---|---|
| Speicherkapazität | 16 GB (Auch als 32 GB Version erhältlich) | 8 GB | 16 GB (erweiterbar auf 32 GB) | 4 GB (erweiterbar auf 32 GB) |
| Akku (Sprechzeit / Standby-Zeit) | 5/300 Stunden | 5/300 Stunden | 6,4/270 Stunden | 7 /250 Stunden |
| Kamera | 3 Megapixel + Videoaufnahme und -bearbeitung | 3 Megapixel | 5 Megapixel + Videoaufnahme | 5 Megapixel + Videoaufnahme |
| Wifi | JA | JA | JA | JA |
| GPS | JA | JA | JA | JA |
| Sprachsteuerung | JA | NEIN | JA | JA |
| Dateiformate | MPEG-4, H.264, MOV M4V & MP4 Video - MP3, AAC, AIF, WAV, Audible (2,3,4), Protected AAC, VBR, Apple Lossless Audio | MPEG-4,H.263, H.264 Video - MP3, AAC, AAC+, AMR, WAV, OCLEP Audio | MPEG-4,H.263, H.264 Video - MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR WB/NB, WMA, MIDI Audio | MPEG-4,H.263, H.264 Video - MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR WB/NB, WMA, MIDI Audio |
| Application Store | iTunes App Store | Palm App Katalog | Android Market | Android Market |
| Anzahl verfügbarer Anwendungen | 127.600 | 1.000 | 16.000 | 16.000 |
| Multitasking | NEIN | JA | JA | JA |
| Geräte-Preis | 199 US-Dollar - 599 US-Dollar (ohne Vertrag) | 149 US-Dollar - 550 US-Dollar (ohne Vertrag) | 199 US-Dollar - 599 US-Dollar (ohne Vertrag) | 179 US-Dollar - 529 US-Dollar (ohne Vertrag) |
| Monatliche Kosten Unbegrenzte Nutzung | Flatrates für Telefonie, SMS-Nachrichten und Datenübertragung 149.99 US-Dollar | Flatrates für Telefonie, SMS und Datenübertragung 99.99 US-Dollar | Flatrates für Telefonie, SMS und Datenübertragung 149.99 US-Dollar | Flatrates für Telefonie, SMS und Datenübertragung 79.99 US-Dollar (ohne Vertrag) |
| Monatliche Kosten Geringe Nutzung | 450 Minuten Telefonie, Unbegrenzte SMS und Datenübertragung 89.99 US-Dollar | >450 Minuten Telefonie, Unbegrenzte SMS und Datenübertragung 69.99 US-Dollar | >450 Minuten Telefonie, Unbegrenzte SMS und Datenübertragung 89.99 US-Dollar | 500 Minuten Telefonie, Unbegrenzte SMS und Datenübertragung 79.99 US-Dollar |
| Gesamtkosten für 24 Monate bei maximaler Nutzung | 3.799 US-Dollar | 2.549 US-Dollar | 3.799 US-Dollar | 2.449 US-Dollar |
| Gesamtkosten für 24 Monate bei geringer Nutzung | 2.359 US-Dollar | 1.829 US-Dollar | 2.599 US-Dollar | 2.099 US-Dollar |

Grafik stammt von: BillShrink.com - cell phone plans and more graphics





